По нашему запросу, Росгидромет предоставил нам бюллетени загрязнения атмосферного воздуха в городе Рязани с 27.05.2019 - 23.09.2019. Поскольку публиковать бюллетени на сайте без согласования с Росгидрометом не разрешено, Вашему вниманию предлагаем ознакомиться со сводной таблицей превышений за конкретный период времени. Сами бюллетени можем предоставить для ознакомления.
Также информируем, что при следующем запросе данных о мониторинге состояния атмосферного воздуха после 23 сентября 2019 года Росгидромет в письменном виде уведомил, что в дальнейшем данная информации будет предоставлена только на платной основе.
На сайте Росгидромета с конца 2019 года бюллетени о результатах мониторинга атмосферного воздуха в ранее доступном формате (один раз в три дня) не публикуются. Росгидромет ограничился только ежемесячной информацией об аварийном, высоком и экстремально высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке, информацией о загрязнении окружающей среды по итогам за год. Последний отчет, который опубликован - это отчет за 2019 год, а также режима НМУ.
Сводная таблица о превышениях ПДК по двум районам г. Рязани
| № бюллетня | Дата | Пыль (взвешенные частицы) | Сероводород | Сероуглерод | Фенол | ||||
| Октябрьский | Советский | Октябрьский | Советский | Октябрьский | Советский | Октябрьский | Советский | ||
| 56 | 27.05-29.05 | 1-1.2 | 1.4-2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 58 | 31.05-03.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.6 | ✔ |
| 59 | 03.06-05.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.9 | ✔ |
| 60 | 05.06-07.06 | 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.2-2.6 |
| 61 | 07.06-10.06 | 1.2-1.4 | 2.2-3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.2 |
| 62 | 10.06-14.06 | 1.2 | 1.4-3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.0-1.1 | 1.0 |
| 63 | 14.06-17.06 | ✔ | 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 64 | 17.06-19.06 | ✔ | 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.2 |
| 69 | 28.06-01.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.0-1.1 | 1.4 | ✔ |
| 70 | 01.07-03.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.4 | ✔ |
| 75 | 12.07-15.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.1-1.3 | ✔ | ✔ |
| 76 | 15.07-17.07 | ✔ | 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.3 | ✔ | ✔ |
| 77 | 17.07-19.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.1 | ✔ | 1.6 | ✔ |
| 78 | 19.07-22.07 | ✔ | 1.2 | ✔ | ✔ | 1.1 | 1.0 | ✔ | ✔ |
| 93 | 23.08-26.08 | 1.0 | ✔ | 4.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 97 | 02.09-04.09 | ✔ | 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.4 | ✔ |
| 98 | 04.09-06.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.3 | 1.5-1.6 |
| 100 | 09.09-11.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.4 | ✔ |
| 101 | 11.09-13.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.4 | ✔ |
| 104 | 18.09-20.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.5 | 1.2 |
| 105 | 20.09-23.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.2 |
Russian (Russia)